Pogoda w Giżycku
20.03.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 12°C | 1 | 1014 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 10 km/h | ![]() | ![]() | |
21.03.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 12°C | 2 | 1006 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.3 mm | 11 km/h | ![]() | ![]() | |
22.03.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 12°C | 2 | 1000 hPa | ![]() | 0.0 mm | 2.0 mm | 10 km/h | ![]() | ![]() | |
23.03.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 7°C | 4 | 1005 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 5 km/h | ![]() | ![]() | |
24.03.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 7°C | 2 | 1002 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.4 mm | 6 km/h | ![]() | ![]() | |
25.03.10 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 5°C | 4 | 1007 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 km/h | ![]() | ![]() | |













